spenót |
Termék Egység Egységár
Mennyiség Érték (kb.)
salátamix kg 1800 0,25 450
vöröshagyma kg 420 1 420
sárgarépa kg 330 1 330
spenót kg 1200 0,3 360
rukkola cs 330 1 330
burgonya kg 330 1 330
fejessaláta db 250 2 500
zöldhagyma cs 330 1 330
cékla kg 420 0,7 295
fűszerek cs 250 1 250
pak
choi db 300 1 300
tojás
választható db 360 6 360
Koordinátor dbz
100
Alapösszeg:
3995 Ft. A tojás választható, így a
teljes összeg 4355 Ft
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése